2021年の筑豊エリア市町村人口ランキングと2045年の推計人口を紹介します。
人口に関するデータは、不動産購入や経営、マーケティングに必須の情報です。この記事のデータを住まい探しや不動産投資、経営にご活用ください。
- 筑豊エリアの市町村人口とランキング
- 2015年から2020年まで5年間の人口増減率(国勢調査の速報値)
- 2045年の市町村別将来推計人口
市町村別人口ランキング
筑豊の市町村別人口ランキングを紹介します。紹介するデータは福岡県が発表した「人口移動調査 第1表 市区町村別人口(令和3年7月1日時点の推計結果)」のデータを基に作成しました。(参照:福岡県オープンデータサイト)
順位 | 市町村 | 人口 | 県内の順位 全60市町村 |
---|---|---|---|
1 | 飯塚市 | 125,784 | 4 |
2 | 直方市 | 56,007 | 18 |
3 | 田川市 | 45,794 | 24 |
4 | 嘉麻市 | 34,952 | 29 |
5 | 宮若市 | 26,042 | 38 |
6 | 田川郡福智町 | 21,022 | 40 |
7 | 田川郡川崎町 | 15,004 | 46 |
8 | 鞍手郡鞍手町 | 14,902 | 47 |
9 | 嘉穂郡桂川町 | 12,791 | 50 |
10 | 田川郡香春町 | 10,114 | 51 |
11 | 田川郡添田町 | 8,568 | 53 |
12 | 田川郡糸田町 | 8,283 | 54 |
13 | 鞍手郡小竹町 | 7,076 | 56 |
14 | 田川郡大任町 | 4,979 | 58 |
15 | 田川郡赤村 | 2,757 | 59 |
全15市町村の中で最も人口が多いのは飯塚市、最も人口が少ないのが田川郡赤村です。また、人口10万人を超えているのは飯塚市だけです。一方人口が1万人以下なのは田川郡添田町、田川郡糸田町、鞍手郡小竹町、田川郡大任町、田川郡赤村の5町村です。
5年間の人口増減率
筑豊の市町村別人口増減率ランキングを紹介します。紹介するデータは令和2年国勢調査の結果(令和3年6月25日発表)を基に作成しました。(参照:総務省『令和2年 国勢調査の結果』)
人口増加率は平成27年実施の国勢調査の結果との比較です。平成27年(2015年)から令和2年(2020年)までの5年間の人口増減率が確認できます。
順位 | 市町村 | 人口増減数(人) | 人口増減率(%) | 県内の順位 全60市町村 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 直方市 | -859 | -1.50 | 28 | |
2 | 飯塚市 | -2,660 | -2.06 | 30 | |
3 | 田川郡大任町 | -163 | -3.15 | 35 | |
4 | 嘉穂郡桂川町 | -601 | -4.45 | 38 | |
5 | 田川市 | -2,206 | -4.55 | 40 | |
6 | 鞍手郡鞍手町 | -913 | -5.70 | 45 | |
7 | 田川郡香春町 | -663 | -6.10 | 49 | |
8 | 田川郡福智町 | -1,447 | -6.33 | 50 | |
9 | 宮若市 | -1,785 | -6.35 | 51 | |
10 | 田川郡糸田町 | -606 | -6.72 | 52 | |
11 | 田川郡赤村 | -246 | -8.14 | 55 | |
12 | 嘉麻市 | -3,228 | -8.33 | 56 | |
13 | 鞍手郡小竹町 | -658 | -8.43 | 57 | |
14 | 田川郡川崎町 | -1,599 | -9.52 | 58 | |
15 | 田川郡添田町 | -1,119 | -11.28 | 59 |
筑豊ではすべての市町村で人口が減少しています。5%以上減少している地域も少なくありません。
2045年筑豊の推計人口
国立社会保障・人口問題研究所が発表した『日本の地域別将来推計人口の予測(平成30(2018)年推計)』を基に2045年の筑豊の将来推計人口予測のランキングを作成しました。
参照:『国立社会保障・人口問題研究所 将来推計人口・世帯数』
ランキングは2015年の総人口を100とした時の、2045年の総人口の指数で順位付けしました。より数字が大きいほど(人口減少が少ない)市町村が上位になっています。
順位 | 市区町村 | 総人口(人) 2015年 | 総人口(人) 2045年 | 総人口の指数 2015年 | 総人口の指数 2045年 |
1 | 直方市 | 57,146 | 46,366 | 100 | 81.1 |
2 | 飯塚市 | 129,146 | 103,103 | 100 | 79.8 |
3 | 桂川町 | 13,496 | 9,678 | 100 | 71.7 |
4 | 宮若市 | 28,112 | 19,326 | 100 | 68.7 |
5 | 田川市 | 48,441 | 33,026 | 100 | 68.2 |
6 | 大任町 | 5,176 | 2,932 | 100 | 56.6 |
7 | 糸田町 | 9,020 | 5,025 | 100 | 55.7 |
8 | 鞍手町 | 16,007 | 8,879 | 100 | 55.5 |
9 | 福智町 | 22,871 | 12,542 | 100 | 54.8 |
10 | 赤村 | 3,022 | 1,628 | 100 | 53.9 |
11 | 香春町 | 10,861 | 5,553 | 100 | 51.1 |
12 | 川崎町 | 16,789 | 8,074 | 100 | 48.1 |
13 | 嘉麻市 | 38,743 | 18,457 | 100 | 47.6 |
14 | 添田町 | 9,924 | 4,612 | 100 | 46.5 |
15 | 小竹町 | 7,810 | 3,556 | 100 | 45.5 |
データを見ると、直方市と飯塚市が80%前後をキープしています。他は約30%~50%以上の減少が予測されています。
福岡県で2045年の人口が2015年をより増加すると予測されているのは7市町だけです。人口が増加すると予測されているのは次の市町です。
順位 | 市区町村 | 総人口(人) 2015年 | 総人口(人) 2045年 | 総人口の指数 2015年 | 総人口の指数 2045年 | |
1 | 粕屋町 | 45,360 | 54,631 | 100 | 120.4 | |
2 | 福岡市 | 1,538,681 | 1,654,572 | 100 | 107.5 | |
3 | 大野城市 | 99,525 | 106,289 | 100 | 106.8 | |
4 | 須恵町 | 27,263 | 28,288 | 100 | 103.8 | |
5 | 志免町 | 45,256 | 46,939 | 100 | 103.7 | |
6 | 新宮町 | 30,344 | 31,350 | 100 | 103.3 | |
7 | 久山町 | 8,225 | 8,428 | 100 | 102.5 |
人口が増加しているのは福岡市と糟屋郡だけです。また、太宰府市(97.9%)、春日市(97.1%)、福津市(96.9%)も100%に近い人口を維持すると予測されています。
まとめ
筑豊の人口に関するデータや予測を紹介しました。筑豊地区で人口減少に歯止めをかけ、人口維持、人口増加に転じるためには何らかの新たな手を打つ必要があるでしょう。
今回紹介したようなデータは、国や県、市町村または公的な機関などが一般に公開しており、人口や様々な経済指標などを見ることができます。
感覚ではなく、正確なデータで現状を把握して先を予測することで、効果的な経営戦略をつくったり方針を立てることができます。ぜひ検索してみてください。