【田川市】R5.2月の新築建売住宅情報
田川市の新築建売住宅の情報をまとめました。
3月期決算という建売業者さんもあって大変お買い得となっています。建材が高くなっていることを考えると今が購入チャンスです!
当社では下記の新築建売住宅を仲介手数料無料でご紹介しております。
このチャンスを機に賢く、そしてお得に新築住宅を購入されることをお勧めします!
田川市新築建売住宅一覧(R5.2.10更新)
分譲地名 | 間取り | 価格(万円) | 所在地 | 小学校区 | 中学校区 |
---|---|---|---|---|---|
サンコート 田川市伊田 | 4LDK | 2,498 | 伊田1881-1 | 鎮西小 | 鎮西中 |
クレイドルガーデン 田川市伊田 第1 | 4LDK | 1,799 ~1,999 | 伊田1544-4 | 伊田小 | 伊田中 |
田川市大字 伊田6期 | 4LDK | 2,298 ~2,398 | 伊田3538 | 伊田小 | 伊田中 |
田川市大字 伊田7期 | 4LDK | 2,498 | 伊田3844-2 | 伊田小 | 伊田中 |
クレイドルガーデン 田川市栄町第1 | 4LDK | 1,999 | 栄町2757-47 | 田川小 | 中央中 |
リーブルガーデン 田川市夏吉第2 | 4LDK | 1,898 ~1,998 | 夏吉182-1 | 伊田小 | 伊田中 |
田川市宮尾町 1期 | 4LDK | 2,798 | 宮尾町10-26 | 後藤寺小 | 後藤寺中 |
クレイドルガーデン 田川市弓削田第1 | 4LDK | 1,799 | 弓削田118-1 | 弓削田小 | 弓削田中 |
田川市大字 弓削田5期 | 4LDK | 2,498 ~2,598 | 弓削田1018-1 | 弓削田小 | 弓削田中 |
田川市大字 弓削田4期 | 4LDK | 2,698 | 弓削田168-3 | 弓削田小 | 弓削田中 |
Reno Bruce YUGETA | 3LDK | 2,698 | 弓削田237-2 | 弓削田小 | 弓削田中 |
hidamari田川市 弓削田7号地 | 3LDK | 2,798 | 弓削田1491-7 | 弓削田小 | 弓削田中 |
田川市寿町 1期 | 4LDK | 2,398 ~2,498 | 寿町6-44 | 伊田小 | 伊田中 |
リーブルガーデン 田川市新町第1 | 4LDK | 2,348 | 新町3256-10 | 田川小 | 中央中 |
グラファーレ 田川市大黒町 | 4LDK | 1,795 ~2,095 | 大黒町4 | 後藤寺小 | 後藤寺中 |
田川市大字 奈良4期 | 4LDK | 1,898 ~2,298 | 奈良240-7 | 弓削田小 | 弓削田中 |
田川市大字 奈良3期 | 4LDK | 2,198 ~2398 | 奈良37 | 弓削田小 | 弓削田中 |
リーブルガーデン 田川市番田町 | 4SLDK | 1,948 | 番田町2994-5 | 伊田小 | 伊田中 |
一戸建ての購入は地元に強い株式会社石橋不動産にご相談ください!田川市、田川郡、飯塚市、嘉麻市、直方市、宮若市で新築一戸建て、中古一戸建ての物件多数あります。
TEL. 0947-85-9710
お問い合せ
筑豊エリアの不動産購入は石橋不動産におまかせください。筑豊エリア全域対応。
また、住宅ローンに関して、いくらまで借りていいのか、何年で借りたらいいのか、どこで借りたらいいのかなど、様々なご相談も承っております。
ご相談、お問い合わせは電話またはお問い合わせフォームからお願いいたします。
お問い合わせフォーム